FS型二重管(内管耐火VP仕様)



内管FS・外管VU透明仕様
TV(内管FS・外管VU透明仕様)
| 実管サイズ | 品 番 | ||
|---|---|---|---|
| 直管4m | 90°エルボ | 45°エルボ | |
| 40A | FS40-65TVU | FS40-65TVL | FS40-65TVL45 |
| 50A | FS50-75TVU | FS50-75TVL | FS50-75TVL45 |
| 65A | FS65-100TVU | FS65-100TVL | FS65-100TVL45 |
| 75A | FS75-125TVU | − | − |
| 100A | FS100-150TVU | − | − |
| 125A | FS125-200TVU | − | − |
TV(内管FS・外管VU透明仕様)
| 実管サイズ | 品 番 | ||
|---|---|---|---|
| チーズ | 異径チーズ | 閉止キャップ | |
| 40A | FS40-65TVT | EFS5040-75TVT | TVFS40-EC65A |
| 50A | FS50-75TVT | EFS6540-10075TVT | TVFS50-EC75A |
| 65A | FS65-100TVT | EFS6550-10075TVT | TVFS65-EC100A |
VU(内管FS・外管VUグレー仕様)
| 実管サイズ | 品 番 | ||
|---|---|---|---|
| 直管4m | 90°エルボ | 45°エルボ | |
| 40A | FS40-65VUP | FS40-65VUL | FS40-65VUL45 |
| 50A | FS50-75VUP | FS50-75VUL | FS50-75VUL45 |
| 65A | FS65-100VUP | FS65-100VUL | FS65-100VUL45 |
| 75A | FS75-125VUP | FS75-125VUL | FS75-125VUL45 |
| 100A | FS100-150VUP | FS100-150VUL | FS100-150VUL45 |
| 125A | FS125-200VUP | FS125-200VUL | FS125-200VUL45 |
| 150A | FS150-250VUP | FS150-250VUL | FS150-250VUL45 |
VU(内管FS・外管VUグレー仕様)
| 実管サイズ | 品 番 | ||
|---|---|---|---|
| チーズ | 異径チーズ | 閉止キャップ | |
| 40A | FS40-65VUT | EFS5040-75VUT | VUFS40-EC65A |
| 50A | FS50-75VUT | EFS6540-10075VUT | VUFS50-EC75A |
| 65A | FS65-100VUT | EFS6550-10075VUT | VUFS65-EC100A |
| 75A | FS75-125VUT | EFS7540-125VUT | VUFS75-EC125A |
| 100A | FS100-150VUT | EFS7550-125VUT | VUFS100-EC150A |
| 125A | FS125-200VUT | EFS7565-125VUT | VUFS125-EC200A |
| 150A | FS150-250VUT | EFS10040-150100VUT | VUFS150-EC250A |
| − | EFS10050-150100VUT | − | |
| − | EFS10065-150100VUT | − | |
| − | EFS10075-150VUT | − | |
| − | EFS125100-200150VUT | − | |
追 : 90°大曲りエルボ・90°大曲りチーズ・45°Yチーズは、MD型ジョイント用カバーをご使用ください。









